WPM-Werbepartner GmbH • www.schwerinonline.de • Telefon: 03 85 / 5 90 58 -11 • Fax -40 • E-Mail: redaktion@schwerinonline.de
Preisliste als PDF downloaden
| Ortspreis* | Grundpreis* | |
| Anzeigenteil sw | 1,46 | 1,72 |
| Farbanzeigen: Mindestgröße 200mm | ||
| 1. Zusatzfarbe | 1,72 | 2,02 |
| 2. Zusatzfarbe | 1,92 | 2,26 |
| 4farbig | 2,12 | 2,49 |
| Ermäßigte Rubrikenpreise/Reisen/Stellenmarkt | ||
| sw | 1,26 | 1,48 |
| 1. Zusatzfarbe | 1,55 | 1,82 |
| 2. Zusatzfarbe | 1,70 | 2,00 |
| 4farbig | 1,97 | 2,32 |
| Gewerbliche Fließtextanzeige pro Zeile | 5,40 | 6,40 |
| Private Kleinanzeigen | ||
| bis 3 Zeilen | 2,00 | |
| jede weitere Zeile | 1,00 | |
| Tabellarische Auto- und Immobilieneinträge | ||
| gewerblich | 10,50 | |
| privat | 5,50 | |
| Verbindliche Platzierungsvorschriften | +20% | |
| Aufschlag für Titelseite | +100% | |
| Agenturvergütung | 15% | |
| Chiffregebühren | ||
| Bei Abholung für jede Veröffentlichung | 3,00 | |
| Bei Zusendung für jede Veröffentlichung | 4,00 | |
|
Preise in EUR je mm, zzgl. Mehrwertsteuer Private Kleinanzeigen incl. Mehrwertsteuer |
||
| Malstaffel | |
| 6mal | 5% |
| 12mal | 10% |
| 24mal | 15% |
| 52mal | 20% |
| Mengenstaffel für Millimeterabschlüsse | |
| ab 3.000 mm | 5% |
| ab 5.000 mm | 10% |
| ab 10.000 mm | 15% |
| ab 20.000 mm | 20% |
| Streckenrabatte auf Anfrage | |
| Kombi-Rabatte | |
| Warnow-Kurier + Schweriner Kurier | 10% |
| Ortspreis* | Grundpreis* | |
| 10g Einzelgewicht | 33,00 | 39,00 |
| bis 15g | 36,00 | 43,00 |
| bis 20g | 39,00 | 46,00 |
| bis 25g | 41,00 | 49,00 |
| bis 30g | 44,00 | 52,00 |
| bis 35g | 46,00 | 54,00 |
| bis 40g | 49,00 | 58,00 |
|
alle Preise in €, zzgl. Mehrwertsteuer je angefangene 1.000 Exemplare Direktverteilung und Teilbelegung auf Anfrage Anlieferung: 3 Werktage vor Beilegung frei Haus |
||
EpaperLesen Sie hier die aktuelle Ausgabe des SCHWERINER KURIERS als elektronische Zeitung
aktuelle Ausgabe
zum E-Paper-Archiv